Last updated on जून 21st, 2023 at 02:55 pm
चालू आणि भविष्यातील प्रकल्प
महानिर्मिती भुसावळ औष्णिक विद्युत येथे ६६० मेगावॅट क्षमतेच्या वाढीची अंमलबजावणी करत आहे आणि सुमारे २१७० मेगावॅटचे कोळसा विद्युत आणि वायू आधारित वीज प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत, जे मंजूरीच्या टप्प्यात आहेत.
महानिर्मितीला अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीजनिर्मितीच्या पुढील हरित ऊर्जा परिस्थितीची माहिती आहे आणि महाराष्ट्रातील ग्राहकांसाठी हरित ऊर्जेसाठी स्पष्ट दृष्टी आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील वितरण कंपन्यांचे अक्षय ऊर्जा दायित्व पूर्ण करण्यासाठी, महानिर्मितीने आजपर्यंत १३० मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू केले आहेत. महानिर्मिती २०१५-१६ च्या अखेरीस आपला सौर पोर्टफोलिओ सध्याच्या १३० मेगावॅट वरून ४५० मेगावॅट पर्यंत वाढवण्याची आकांक्षा बाळगते.
महानिर्मितीने विविध औष्णिक ऊर्जा केंद्रांवर प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे बसविण्याचे प्रकल्प राबविले आहेत.
महानिर्मितीचा क्षमता जोड कार्यक्रम
अ. पूर्ण क्षमता (४७३० मेगावॅट): १२ व्यायोजनेत (२०१२-२०१७) क्षमता जोडली.
अनुक्रमांक | प्रकल्पाचे नाव | संच क्र. | संच क्षमता (मेगावॅट) | शून्य तारीख | सीओडीची तारीख | क्षमता (वर्षभरात भर) | प्रकल्प कार्यन्वित वर्ष |
१ | खापरखेडा औष्णिक विद्युत केंद्र विस्तार प्रकल्प | ५ | ५०० | १.११.२००७ | १६.०४.२०१२ | ५०० मेगावॅट | २०१२-२०१३ |
२ | भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र विस्तार प्रकल्प | ४ | ५०० | २३.०१.२००७ | १६.११.२०१२ | ५०० मेगावॅट | २०१२-२०१३ |
३ | भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र विस्तार प्रकल्प | ५ | ५०० | २३.०१.२००७ | ०३.०१.२०१४ | ५०० मेगावॅट | २०१३-२०१४ |
४ | कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र | ८ | ६६० | २३.०९.२००९ | १६.१२.२०१५ | ६६० मेगावॅट | २०१५-२०१६ |
५ | चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र | ८ | ५०० | ०९.०२.२००९ | ०४.०६.२०१६ | ५०० मेगावॅट | २०१६-२०१७ |
६ | परळी औष्णिक विद्युत केंद्र | ८ | २५० | २०.०१.२००९ | १९.११.२०१६ | २५० मेगावॅट | २०१६-२०१७ |
७ | चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र | ९ | ५०० | ०९.०२.२००९ | २४.११.२०१६ | ५०० मेगावॅट | २०१६-२०१७ |
८ | कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र | ९ | ६६० | २३.०९.२००९ | २२.११.२०१६ | ६६० मेगावॅट | २०१६-२०१७ |
९ | कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र | १० | ६६० | २३.०९.२००९ | १७.०१.२०१७ | ६६० मेगावॅट | २०१६-२०१७ |
१० | एकूण | ४७३० |
ब. चालू प्रकल्प: क्षमता जोडणे:
अनुक्रमांक | प्रकल्पाचे नाव | संच क्र | संच क्षमता (मेगावॅट) | शून्य तारीख | कार्यन्वित अपेक्षित तारीख |
१ | भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्र | ६ | ६६० | ३१.१२.२०१८ | जून २०२३ |
क. भविष्यातील प्रकल्प: क्षमता जोडणे:
प्रकल्पाचे नाव | मेगावॅट मध्ये क्षमता | कार्यन्वित वर्ष | वर्तमान स्थिती |
उरण सी.सी.पी.पी. संच/से | ८५० मेगावॅट | २०२५-२६ | |
कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र संच -११ | ६६० | २०२७-२८ | महाराष्ट्राचे शासन आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगा ने प्रकल्पासाठी तत्वतः मान्यता दिली आहे. तथापि, जीओएमच्या निर्देशांनुसार, आर.पी.ओ. चा योग्य विचार करून सुधारित प्रस्ताव, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा, आगामी आरई उत्पादन, भविष्यातील वीज परिस्थिती इत्यादी महाराष्ट्राच्या शासनाकडे सादर केली जात आहे. |
कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र संच -१२ | ६६० | २०२८-२९ | महाराष्ट्राचे शासन आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगा ने प्रकल्पासाठी तत्वतः मान्यता दिली आहे. तथापि, महाराष्ट्र शासनाच्या निर्देशांनुसार, नूतनीकरणयोग्य खरेदी बंधनाचा योग्य विचार करून सुधारित प्रस्ताव, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा, आगामी आरई उत्पादन, भविष्यातील वीज परिस्थिती इ. जीओएमकडे सादर केली जात आहे. |
ड. सौर प्रकल्प:
राज्यात हरित ऊर्जेला प्राधान्य देऊन, महानिर्मिती कंपनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारते. सध्या महावितरणचे अक्षय ऊर्जा दायित्व पूर्ण करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीने केंद्र सरकारच्या सोलर पार्क योजनेअंतर्गत तसेच औष्णिक आणि नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण धोरण, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी अंतर्गत राज्यात विविध ठिकाणी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली आहे.
पूर्ण झालेले प्रकल्प:
अनुक्रमांक | कार्यन्वित वर्ष | क्षमता | सौर प्रकल्पाचा तपशील | पद्धत | एकूण क्षमता |
१ | २०१०-११ | १ मेगावॅट | चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर | अभियांत्रिकी खरेदी आणि बांधकाम | ३४४.८६ मेगावॅट |
२ | २०११-१२ | ४ मेगावॅट | चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र, चंद्रपूर | ||
३ | २०१२-१३ | १२५ मेगावॅट | साकरी, जि. धुळे | ||
४ | २०१४-१५ | ५० मेगावॅट | शिर्सुफळ, बारामती | ||
५ | २०२१-२२ | ३५ मेगावॅट | कौडगाव सौर ऊर्जा प्रकल्प (५० मेगावॅट क्षमता) | ||
६ | २०१८-१९ | २ मेगावॅट | कोळंबी, यवतमाळ | मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत महसूल वाटा आधार | |
७ | २०१८-१९ | २ मेगावॅट | राळेगणसिद्धी, अहमदनगर | ||
८ | २०२०-२१ | १६ मेगावॅट | गव्हाणकुंड, अमरावती | ||
९ | २०२१-२२ | ७ मेगावॅट | देगाव, धुळे | ||
१० | २०२२-२३ | १०० मेगावॅट | महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी | ||
११ | २०२२-२३ | २.८६ मेगावॅट | नारायण, डोहो |
सुरू असलेले प्रकल्प:
अनुक्रमांक | अपेक्षित कमिशनिंग | क्षमता | सौर प्रकल्पाचा तपशील | पद्धत | एकूण क्षमता |
१ | २०२२-२३ | १५ मेगावॅट | कौडगाव सौरऊर्जा प्रकल्प (३५ मेगावॅट आधीच सुरू झाला आहे) | अभियांत्रिकी खरेदी आणि बांधकाम | ८६२.१४ मेगावॅट |
२ | मार्च-२३ अपेक्षित कमिशनिंग | ७ मेगावॅट | नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र सौर प्रकल्प | ||
३ | मार्च-२३ | ५ मेगावॅट | कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र सौर प्रकल्प | ||
४ | मार्च-२३ | २० मेगावॅट | परळी औष्णिक विद्युत केंद्र सौर प्रकल्प | ||
५ | मार्च-२३ | २० मेगावॅट | साकरी-३ सौर प्रकल्प | ||
६ | मार्च-२३ | ६० मेगावॅट | लातूर सौर प्रकल्प | ||
७ | मार्च-२३ | २५ मेगावॅट | साकरी-१ सौर प्रकल्प | ||
८ | एप्रिल-२३ | २५० मेगावॅट | दोंडाईचा सौर उद्यान | महसूल वाटा आधार सौर उद्यान अंतर्गत | |
९ | २०२३-२४ | १७६. १४ मेगावॅट | महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये १७९ मेगावॅटपैकी सौरऊर्जा प्रकल्प (२ मेगावॅट ते १० मेगावॅट) श्रीमती. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड) | मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेअंतर्गत महसूल वाटा आधार | |
१० | २०२३-२४ | १८४ मेगावॅट | महाराष्ट्राच्या विविध भागात सौर ऊर्जा प्रकल्प (२ मेगावॅट ते १० मेगावॅट) (श्रीमती. वारे) | ||
११ | २०२३-२४ | १०० मेगावॅट | महाराष्ट्राच्या विविध भागात सौर ऊर्जा प्रकल्प (२ मेगावॅट ते १० मेगावॅट) (श्रीमती. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड) |
सक्रिय प्रकल्प:
अनुक्रमांक | अपेक्षित कमिशनिंग | क्षमता | सौर प्रकल्पाचा तपशील | पद्धत | एकूण क्षमता |
निविदा प्रसिद्ध केल्या
१ | मार्च-२३ | २५ मेगावॅट | धुळे येथे साक्री-२ सौर प्रकल्प | अभियांत्रिकी खरेदी आणि बांधकाम | |
२ | २०२३-२४ | २ मेगावॅट | चंद्रपूर औष्णिक विद्युत केंद्र आणि कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे १ मेगावॅट प्रत्येक छत सौर प्रकल्प | अभियांत्रिकी खरेदी आणि बांधकाम | |
३ | २०२४-२५ | १०५ मेगावॅट | चंद्रपूर येथील इरई तरंगता सौर उद्यान | महसूल वाटा आधार यूएमआरईपीपी अंतर्गत | १३२.५ मेगावॅट |
४ | मार्च-२३ | ०. ५ मेगावॅट | हिरवा हायड्रोजन (२० एनएम३/तास) | अभियांत्रिकी खरेदी आणि बांधकाम |
निविदा प्रसिद्ध करायच्या आहेत | |||||
५ | २०२४-२५ | २४५ मेगावॅट | वाशिम, यवतमाळ सौर प्रकल्प | अभियांत्रिकी खरेदी आणि बांधकाम | |
६ | २०२४-२५ | १४५ मेगावॅट | कचराळा, चंद्रपूर सौर प्रकल्प | अभियांत्रिकी खरेदी आणि बांधकाम | |
७ | २०२३-२४ | ६३. ५ मेगावॅट | पारस मोळी सौर प्रकल्प | ४५८२ मेगावॅट | |
८ | २५०० मेगावॅट | यूएमआरईपीपी नाशिक औष्णिक विद्युत केंद्र सह जेव्ही अंतर्गत | |||
९ | १६२९.५ मेगावॅट | मोळी योजनेअंतर्गत |
इ. कामगिरी सुधारण्यासाठी जुन्या युनिट्सचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण (आर आणि एम):
केंद्र | प्रकल्पाचे नाव | प्रकल्प सुरू होण्याची तारीख | प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख |
कोराडी | भारत: प्रकल्प कोराडी घटक -६ (२१० मेगावॅट) वर कोळसा आधारित निर्मिती पुनर्वसन | मार्च-२०१४ | जानेवारी-२०१९ |
फ. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणे बसवण्याचे प्रकल्प:
पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय नियमांनुसार, सल्फर डायऑक्साइड उत्सर्जन नियंत्रित करण्यासाठी, महानिर्मितीने विविध औष्णिक घटकांमध्ये फ्लू-गॅस डिसल्फरायझेशन प्रणाली स्थापित करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. पारस यू -३ आणि ४ येथे २५० मेगावॅट आणि खापरखेडा यू ३आणि ४ आणि कोराडी यू-६ येथे २१० मेगावॅट घटकांसाठी फ्लू-गॅस डिसल्फरायझेशन स्थापनेसाठी एलओए ठेवले आहेत. इतर औष्णिक घटकांमध्ये फ्लू-गॅस डिसल्फरायझेशन प्रणालीच्या स्थापनेसाठी, निविदा प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहेत. पर्यावरणीय नियमांनुसार उत्सर्जन पातळीची पूर्तता करण्यासाठी, महानिर्मितीने २१० मेगावॅट युनिट्स: खापरखेडा यू -१ आणि २ आणि ५०० मेगावॅट युनिट्स: चंद्रपूर यू – ५ आणि ६ येथे स्थिरवैद्युत अवक्षेपित्र प्रक्रियांचे काम प्रस्तावित केले आहे. त्यांच्या स्थापनेसाठी, निविदा प्रक्रिया सुरू आहेत.