Last updated on सप्टेंबर 2nd, 2022 at 04:49 pm
चालू आणि भविष्यातील प्रकल्प
महानिर्मिती सुमारे 9320 मेगावॅट क्षमतेच्या वाढीचे कार्यक्रम राबवत आहे. 3230 मेगावॅटचे प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचे काम जोरात सुरू आहे आणि 6090 मेगावॅटचे प्रकल्प नियोजनाच्या प्रगत टप्प्यात आहेत
महानिर्मिती अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीच्या पुढील हरित उर्जा परिस्थितीची माहिती आहे आणि महाराष्ट्रातील ग्राहकांसाठी ग्रीन पॉवरची स्पष्ट दृष्टी आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील वितरण कंपन्यांचे अक्षय ऊर्जा दायित्व पूर्ण करण्यासाठी, महानिर्मिती आजपर्यंत 130 MWp सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू केले आहेत. महानिर्मिती 2015-16 च्या अखेरीस आपला सौर पोर्टफोलिओ सध्याच्या 130 MWp वरून 450 MWp पर्यंत वाढवण्याची आकांक्षा बाळगते.
महानिर्मिती कोराडी येथे 210 मेगावॅट युनिटचे R&M काम राबवत आहे. चंद्रपूर, कोराडी, भुसावळ, परळी आणि नाशिक येथे R&M कामाच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवहार्यता अभ्यास केला जात आहे.
महानिर्मिती क्षमता वर्धन उपक्रम
अ . पूर्ण झालेले प्रकल्प (2500 मेगावॅट ): 11 व्या योजने अंतर्गत जोडलेली क्षमता (2007-2012)
प्रकल्पाचे नाव | युनिट क्र . | युनिट क्षमता (मेगावॅट ) | शून्य दिनांक | फुल लोडचा दिनांक /COD वर्षभरातील क्षमता वर्धन प्रारंभाचे वर्ष | Cap. Addition During Year | Year of Commisioning |
परळी टीपीएस | 6 | 250 | 14.01.2004 | 19.05.2005 / 01.11.2007 | 500 मेगावॅट | 2007-2008 |
पारस टीपीएस | 3 | 250 | 25.05.2004 | 10.03.2008 / 31.03.2008 | ||
परळी टीपीएस | 7 | 250 | 31.08.2006 | 10.02.2010 / 31.07.2010 | 500 मेगावॅट | 2009-2010 |
पारस टीपीएस | 4 | 250 | 23.01.2007 | 27.03.2010 / 31.08.2010 | ||
खापरखेडा टीपीएस विस्तार प्रकल्प | 5 | 500 | 01.11.2007 | 05.08.2011 / 16.04.2012 | 500 मेगावॅट | 2011-2012 |
भुसावळ टीपीएस विस्तार प्रकल्प | 4 | 500 | 23.01.2007 | 07.03.2012 / 16.11.2012 | 1000 मेगावॅट | |
भुसावळ टीपीएस विस्तार प्रकल्प | 5 | 500 | 23.01.2007 | 30.03.2012 / 03.01.2014 | ||
Total | 2500 |
ब . चालू प्रकल्प (3230 मेगावॅट): 12 व्या भागात क्षमता वर्धन (2012-2017)
प्रकल्पाचे नाव | युनिट क्र . | युनिट क्षमता (मेगावॅट) | शून्य दिनांक | प्रारंभाची दिनांक | सद्यस्थिती | वर्षभरातील क्षमता वर्धन | वर्षभरातील क्षमता वर्धन प्रारंभाचे वर्ष |
कोराडी टीपीएस | 8 | 660 | 23.09.2009 | मार्च 2015 पर्यंत अपेक्षित | बॉयलर लाईट-अप : 11.09.2014 | 1160 मेगावॅट | 2014-2015 |
चंद्रपूर टीपीएस | 8 | 500 | 09.02.2009 | मार्च 2015 पर्यंत अपेक्षित | Oil Flushing Completed- 09.08.2014 | ||
परळी टीपीएस | 8 | 250 | 20.01.2009 | एप्रिल 2015 पर्यंत अपेक्षित | ऑईल फ्लशिंग पूर्ण – 09.08.2014 | 2070 मेगावॅट | 2015.2016 |
चंद्रपूर टीपीएस | 9 | 500 | 09.02.2009 | एप्रिल 2015 पर्यंत अपेक्षित | कंडेन्सर आणि टीजी उभारणी सुरू झाली : 14.11.2013 | ||
कोराडी टीपीएस | 9 | 660 | 23.09.2009 | ऑगस्ट 2015 पर्यंत अपेक्षित | टीजी बॉक्स अप: 28.07.2014 | ||
कोराडी टीपीएस | 10 | 660 | 23.09.2009 | डिसेंबर 2015 पर्यंत अपेक्षित | जलविद्युत चाचणी- 05.07.2014 एकूण | ||
Total | 3230 |
क . भविष्यातील प्रकल्प: 13 व्या क्षमता वर्धन in (2017-2022)
प्रकल्पाचे नाव | क्षमता मेगावॅट मध्ये | प्रारंभाचे वर्ष | सद्यस्थिती |
भुसावळ युनिट 6 | 1 x 660 | 2018-2019 | 13.01.2014 रोजी काढलेल्या ईपीसीवर निविदेच्या विरोधात बोली सादर केली. तांत्रिक आणि व्यावसायिक बोलींच्या छाननीनंतर, यशस्वी बोलीकर्त्याला ऑर्डर दिली जाईल. तांत्रिक आणि व्यावसायिक बोलींच्या छाननीनंतर, यशस्वी बोलीकर्त्याला ऑर्डर दिली जाईल |
पारस युनिट 5 | 1 x 250 | 2018-2019 | संपादित जमीन – 110.92 हे MOEF TOR प्राप्त – 07.09.2012 |
नाशिक युनिट 6 (बदली) | 1 x 660 | 2019-2020 | अभियांत्रिकी आणि निविदा तयार करणे प्रक्रियेत आहे. 07.05.2013 रोजी जनसुनावणी यशस्वीपणे पार पडली. अंतिम ईसी मिळविण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे. दोंडाईचा प्रकल्प |
दोंडाईचा प्रकल्प | 5 x 660 | 2020-2021 to 2022-2023 | भूसंपादन सुरू आहे (515.86 हे ). जमीन संपादित अंतिम ईसी मिळविण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे. |
उरण जीटीपीएस | विभाग-I: 406 विभाग-II: 814 | 2019-2020* | 19.03.2012 तारखेच्या CEA च्या गॅस आधारित प्रकल्पांसाठी घरगुती गॅसच्या अनुपलब्धतेच्या संदर्भातील परिपत्रकानुसार 1220 MW आगाऊ क्लास गॅस टर्बाइन आधारित CCPP च्या स्थापनेसाठी एकरकमी टर्नकी कराराची निविदा रद्द करण्यात आली आहे |
* गॅसच्या उपलब्धतेच्या अधीन
ड . सौर प्रकल्प :
महाडिसकॉमचे अक्षय ऊर्जा दायित्व पूर्ण करण्यासाठी, महानिर्मिती महाराष्ट्रात सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली आहे.
आर्थिक वर्ष | सौर RPO नुसार लक्ष्य | महानिर्मिती द्वारे पूर्णता (MWp) | सौर प्रकल्पाचे तपशील | |
पूर्ण केलेले प्रकल्प : | ||||
2010-2011 | 118 (0.25%) | 1 | 1 MWp (एप्रिल 2010) CSTPS, चंद्रपूर | 130 MWp |
2011-2012 | 129 (0.25%) | 5 | 2 MWp (ऑक्टो 2011) & 2MWp (फेब्रु 2012) CSTPS, चंद्रपूर | |
2012-2013 | 142 (0.25%) | 130 | 125 MWp (मार्च 2013) साखरी , जि. धुळे | |
चालू प्रकल्प: | ||||
2014-2015 | 344 (0.5%) | 180 | 36+14 MWp (मार्च 2015) शिर्सुफळ बारामती PPP मधून | 50 MWp |
भविष्यातील प्रकल्प : | ||||
2015-2016 | 379 (0.5%) | 450 | 50 MWp – कौडगाव , (टप्पा-I) 25 MWp – साखरी , धुळे (वरील प्रकल्पांसाठी पीपीपी बोली प्रक्रिया सुरू आहे ) 50 MWp – कौडगाव , (टप्पा -II) 50 MWp – गंगाखेड 80 MWp – मंगळादेवी , यवतमाळ 15 MWp – आंतरवेली, परभणी | 270 MWp |
इ . कामगिरी सुधारण्यासाठी जुन्या युनिट्सचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण (R&M)
केंद्र | प्रकल्पाचे नाव | प्रकल्प प्रारंभ दिनांक | प्रकल्प पूर्ती दिवस | प्रकल्पाची किंमत (कोटीमध्ये) |
कोराडी | भारत: प्रकल्प कोराडी युनिट-6 वर कोळसा आधारित निर्मिती पुनर्वसन (210 MW) | मार्च -2014 | सप्टेंबर-2016 | 486 |